| 2021年怀柔区统计局、怀柔区经济社会调查队进度统计信息发布计划 | ||||||||||||
| 内 容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 怀柔区经济运行情况 | …… | |||||||||||
| 农林牧渔业生产情况季度报告 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||||
| 工业生产月度报告 | …… | |||||||||||
| 建筑业企业生产经营情况季度报告 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||||
| 社会消费品零售额总额月度报告 | …… | 22/四 | ||||||||||
| 规模以上文化产业情况 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||||
| 固定资产投资(不含农户)月度报告 | …… | |||||||||||
| 房地产市场情况月度报告 | …… | |||||||||||
| 居民人均可支配收入情况 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||||
| 居民人均消费支出情况 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||||
| 注:发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 | ||||||||||||
责任编辑:王鑫培