水务024-安全生产检查单(监理单位) | |||||
检查时间: 年 月 日 时 分— 时 分 | 检查单号: | ||||
检查对象 | 个人 | 姓名 | |||
性别 | |||||
证件类型 | |||||
证件号码 | |||||
法人 | 统一社会信用代码 | ||||
名称 | |||||
类型 | |||||
法定代表人 | |||||
住所或地址 | |||||
联系方式 | |||||
检查地点 | |||||
检查事项、内容、方法及结果 | |||||
检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 检查方法 | 检查标准 | 检查结果 |
安全生产行为 | 安全-1 生产经营单位未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员(水利工程建设) | 生产经营单位未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员(水利工程建设) | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | |
安全-4未按规定对从业人员、被派遣劳动者进行安全生产教育培训或未如实告知安全生产事项(水利工程建设) | 生产经营单位未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训,或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项(水利工程建设) | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | ||
安全-5 生产经营单位未如实记录安全生产教育和培训情况(水利类) | 生产经营单位未如实记录安全生产教育和培训情况(水利类) | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | ||
安全-6 生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报(水利类) | 生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报(水利类) | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | ||
安全-11 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品(水利工程建设) | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | ||
安全-18 生产经营单位未建立健全事故隐患排查治理制度(水利类) | 生产经营单位未建立健全事故隐患排查治理制度(水利类) | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | ||
安全-19 生产经营单位未采取措施消除事故隐患(水利类) | 生产经营单位未采取措施消除事故隐患(水利类) | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | ||
安全-22 生产经营场所和员工宿舍未设有符合要求的出口或封闭堵塞生产经营场所或员工宿舍出口(水利类) | 生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口,或者封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍出口(水利类) | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | ||
安全-23生产经营单位与从业人员订立协议,免除或减轻其对从业人员因安全事故伤亡应承担的责任(水利类) | 生产经营单位与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任(水利类) | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | ||
安全-29 水利工程建设监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查 | 水利工程建设监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | ||
安全-30 水利工程建设监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工 | 水利工程建设监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | ||
安全-31 水利工程建设监理单位发现施工单位拒不整改或者不停止施工,未及时向有关主管部门报告 | 水利工程建设监理单位发现施工单位拒不整改或者不停止施工,未及时向有关主管部门报告 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | ||
安全-32 水利工程建设监理单位未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理 | 水利工程建设监理单位未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | ||
安全-49生产经营单位主要负责人未对事故隐患排查治理工作全面负责,未组织制定排查治理制度(水利工程) | 生产经营单位的主要负责人未对本单位事故隐患排查治理工作全面负责,未组织制定本单位事故隐患排查治理制度(水利工程) | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | ||
安全-50主要负责人未对事故隐患排查治理工作全面负责,未督促检查排查,及时消除事故隐患(水利工程) | 生产经营单位的主要负责人未对本单位事故隐患排查治理工作全面负责,未督促、检查本单位事故隐患排查治理工作,及时消除事故隐患(水利工程) | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | ||
安全-51主要负责人未对事故隐患排查治理工作全面负责,不能保证隐患排查治理投入的有效实施(水利工程) | 生产经营单位的主要负责人未对本单位事故隐患排查治理工作全面负责,不能保证事故隐患排查治理投入的有效实施(水利工程) | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | ||
安全-53生产经营单位未将可能危及公共安全的事故隐患向负有安全生产监督管理职责的部门报告(水利工程) | 生产经营单位未将无法及时消除并可能危及公共安全的事故隐患,向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告的(水利工程) | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | ||
安全-60 生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责,且逾期未改正(水利类) | 生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责,且逾期未改正(水利类) | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | ||
安全-62生产经营单位拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责部门依法实施监督检查的,责令改正;拒不改正 | 生产经营单位拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查的,责令改正;拒不改正(水利类) | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | ||
安全-66 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责 | 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | ||
检查结论 | □合格 □不合格 检查人意见: | ||||
检查人 | 执法人员: | 证号: | 记录人: | 被检查人: | |
执法人员: | 证号: | ||||
备注 |
2024年12月13日,经核实此信息无误。
责任编辑: