| 2026年怀柔区统计局、怀柔区经济社会调查队进度统计信息发布计划 | ||||||||||||
| 内 容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 怀柔区经济运行情况 | …… | 23/一 | 28/二 | 25/一 | 24/三 | 28/二 | 24/一 | 22/二 | 29/四 | 23/一 | 22/二 | |
| 农林牧渔业生产情况季度报告 | …… | …… | 28/二 | …… | …… | 28/二 | …… | …… | 29/四 | …… | …… | |
| 工业生产月度报告 | …… | 23/一 | 28/二 | 25/一 | 24/三 | 28/二 | 24/一 | 22/二 | 29/四 | 23/一 | 22/二 | |
| 社会消费品零售额总额月度报告 | …… | 23/一 | 28/二 | 25/一 | 24/三 | 28/二 | 24/一 | 22/二 | 29/四 | 23/一 | 22/二 | |
| 规模以上文化产业情况 | …… | …… | …… | 25/一 | …… | …… | 24/一 | …… | …… | 23/一 | …… | |
| 固定资产投资(不含农户)月度报告 | …… | 23/一 | 28/二 | 25/一 | 24/三 | 28/二 | 24/一 | 22/二 | 29/四 | 23/一 | 22/二 | |
| 房地产市场情况月度报告 | …… | 23/一 | 28/二 | 25/一 | 24/三 | 28/二 | 24/一 | 22/二 | 29/四 | 23/一 | 22/二 | |
| 居民人均可支配收入情况 | …… | …… | 28/二 | …… | …… | 28/二 | …… | …… | 29/四 | …… | …… | |
| 居民人均消费支出情况 | …… | …… | 28/二 | …… | …… | 28/二 | …… | …… | 29/四 | …… | …… | |
| 注:发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 | ||||||||||||
责任编辑:杨爱敬